产品特点
技术参数
| 物理参数 | |
| 产品尺寸 | 215 (L) * 185 (W) * 34 (H) mm |
| 重量 | 1.5KG |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级 | IEC IP54 |
| 电气参数 | |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| 处理器 | 高通MSM8909,1.8GHz四核A7处理器 |
| 图像处理器 | Mali-T764 GPU支持4K、H.265硬解码 |
| RAM+ROM | LPDDR2+eMMC 2GB/4GB+16GB/32GB |
| 内置SD卡槽 | 支持SD卡一张,容量可达128G |
| USB接口 | USB2.0或更高版本*1,USB OTG |
| HDMI | 支持视频1*HDMI接口(1080P) |
| 输入电压 | DC12V/3A |
| 功率 | 25W(射频输出功率30dBm) |
| I/O接口 | 4个光耦输入(初始低电平) |
| 4个继电器输出(可加载DC24V/2A) | |
| 通信接口 | |
| WIFI | 支持IEEE 802.11 n/b/g(可选) |
| 蓝牙 | 可支持蓝牙4.0(可选) |
| 定位 | 支持GPS+GLONASS(可选) |
| 4G网 | 4G/LTE: 移动 (TD-LTE); FDD-LTE; |
| 串口RS232 | 内置 |
| 网络接口 | 10M/100BASE-T以太网 |
| SIM卡槽 | 内置一个 |
| 射频接口 | 4路SMA天线接口 |
| UHF RFID参数 | |
| 射频模块 | INDY R2000专用射频芯片 |
| 空口协议 | EPC Global UHF class1 Gen2/ |
| ISO 18000-6c/ISO 18000-6B | |
| 工作频率 | 902-928MHz 或 865-868MHz |
| 输出功率 | 20~30dBm±1dBm |
| 输出功率调节 | 1dbm单步调节(软件调节) |
| 接收灵敏度 | <-85dBm |
| 标签识别峰值速率 | >800 次 / sec |
| 阅读距离 | 0~30米(取决于标签和天线) |
| 写入距离 | 0~10米(取决于标签和天线) |
| 标签RSSI | 支持 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20~85°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 湿度 | 5%RH-95%RH无冷凝 |