产品特点
技术参数
电气特性 | |
电池 | 锂电池 (3.6V, 3000mAH, 满电4小时工作) |
标签存储 | 128MB |
提示信号 | 蜂鸣器, OLED, LED |
按键 | 6个按键,包括扫描、电源、手动等。 |
座充 | 可选 |
电源 | 输入: AC100~240V, 50~60HZ, 0.35A |
显示屏 | 1.3英寸白色OLED |
数据采集 | |
可选功能 | 条码扫描 |
Zebra SE965 / Honeywell N4313 | |
Code 39, Code 93, Code128, Codebar, EAN- 13, EAN- 8, UPC-A, UPC- E, ITF-14, UCC/EAN- 128, Matrix 25, EAN-128, ISBN etc. | |
二维码扫描 | |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR | |
Code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode etc. | |
RFID模块 | Impinj indy R2000 |
频率 | 860MHZ~ 960MHZ |
协议 | ISO18000-6C (EPC Global Class1 Gen2) |
调频模式 | 宽频谱调频(FHSS)或固定频率,由软件设置 |
射频输出 | 20~33dBm 软件可调 |
天线 | 高增益PCB天线 |
标签通信性能 | Max. 读>6m; |
Max. 写 >2m (和标签有关) | |
机械特性 | |
尺寸 | 270 x 124 x 35mm |
外壳材料 | ABS+硅 |
净重 | 240g (含电池) |
IP 防护 | IP65 |
存储温度 | -13°F to +167°F (-25°C to +75°C) |
工作温度 | -4°F to +158°F (-20°C to +70°C) |
湿度 | 5% to 95%, 无冷凝 |
通信接口 | |
USB | USB2.0 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |